Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-02-03 | 1130 | 8355 | 6683 | 1533 | 8351 | 0375 |
2025-01-27 | 1123 | 7447 | 8048 | 0509 | 6820 | 8854 |
2025-01-20 | 1116 | 6967 | 9144 | 8484 | 9358 | 2370 |
2025-01-13 | 1109 | 2120 | 5574 | 3339 | 7090 | 4393 |
2025-01-06 | 1102 | 9817 | 2878 | 5801 | 8013 | 3021 |
2024-12-30 | 1095 | 3784 | 6683 | 2195 | 7871 | 6996 |
2024-12-23 | 1088 | 4138 | 5397 | 1680 | 8125 | 2137 |
2024-12-16 | 1081 | 7295 | 1968 | 0443 | 9520 | 4534 |
2024-12-09 | 1074 | 0142 | 4811 | 0908 | 1324 | 6843 |
2024-12-02 | 1067 | 1994 | 9304 | 1550 | 0912 | 1377 |
2024-11-25 | 1060 | 2423 | 8194 | 6170 | 2807 | 8093 |
2024-11-18 | 1053 | 0283 | 4185 | 9181 | 5191 | 0933 |
2024-11-11 | 1046 | 0324 | 0891 | 6772 | 6952 | 5661 |
2024-11-04 | 1039 | 5784 | 4041 | 2720 | 7139 | 8027 |
2024-10-28 | 1032 | 6703 | 6554 | 3969 | 2929 | 5394 |
2024-10-21 | 1025 | 8889 | 9546 | 0241 | 2444 | 5634 |
2024-10-14 | 1018 | 6534 | 2788 | 5659 | 3006 | 8770 |
2024-10-07 | 1011 | 2177 | 7791 | 0629 | 1441 | 6848 |
2024-09-30 | 1004 | 6810 | 2312 | 9034 | 9740 | 7731 |
2024-09-23 | 997 | 5770 | 9503 | 0525 | 5085 | 7598 |
2024-09-16 | 990 | 3511 | 7592 | 1206 | 0330 | 0313 |
2024-09-09 | 983 | 2881 | 9186 | 0752 | 8994 | 2699 |
2024-09-02 | 976 | 8969 | 7815 | 1648 | 0433 | 1624 |
2024-08-26 | 969 | 0876 | 5388 | 5207 | 7535 | 9837 |
2024-08-19 | 962 | 5620 | 1189 | 5716 | 2218 | 1730 |
2024-08-12 | 955 | 5215 | 5603 | 3058 | 7508 | 9117 |
2024-08-05 | 948 | 8452 | 0785 | 9979 | 0343 | 9507 |
2024-07-29 | 941 | 6247 | 1311 | 4589 | 1477 | 8443 |
2024-07-22 | 934 | 2523 | 8921 | 2649 | 9810 | 8239 |
2024-07-15 | 927 | 2619 | 8494 | 4837 | 1435 | 0806 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.