Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-01-11 | 1107 | 3883 | 9630 | 1432 | 0168 | 1833 |
2025-01-04 | 1100 | 3583 | 2946 | 9499 | 8397 | 8168 |
2024-12-28 | 1093 | 0160 | 0062 | 3522 | 9572 | 7938 |
2024-12-21 | 1086 | 6367 | 5884 | 6872 | 1732 | 5865 |
2024-12-14 | 1079 | 0397 | 1937 | 8236 | 8626 | 6518 |
2024-12-07 | 1072 | 7453 | 1699 | 0114 | 5127 | 2876 |
2024-11-30 | 1065 | 9289 | 7691 | 2652 | 6100 | 0899 |
2024-11-23 | 1058 | 8661 | 6919 | 8942 | 3243 | 4154 |
2024-11-16 | 1051 | 0623 | 0686 | 8442 | 5614 | 6862 |
2024-11-09 | 1044 | 1455 | 8631 | 0878 | 4172 | 7274 |
2024-11-02 | 1037 | 6930 | 3617 | 4953 | 1236 | 2154 |
2024-10-26 | 1030 | 2076 | 4731 | 7255 | 1115 | 9800 |
2024-10-19 | 1023 | 4355 | 9495 | 9351 | 2672 | 6693 |
2024-10-12 | 1016 | 2320 | 5216 | 6394 | 7207 | 9501 |
2024-10-05 | 1009 | 3297 | 4276 | 4475 | 8411 | 0523 |
2024-09-28 | 1002 | 8777 | 9060 | 3972 | 0738 | 4981 |
2024-09-21 | 995 | 5741 | 6012 | 6075 | 3131 | 2244 |
2024-09-14 | 988 | 7017 | 3985 | 7345 | 1815 | 6562 |
2024-09-07 | 981 | 5342 | 8193 | 1875 | 0074 | 2607 |
2024-08-31 | 974 | 8528 | 9814 | 6396 | 9250 | 8208 |
2024-08-24 | 967 | 1473 | 4359 | 3393 | 8417 | 4560 |
2024-08-17 | 960 | 1213 | 2352 | 8847 | 5666 | 7674 |
2024-08-10 | 953 | 4025 | 8960 | 2669 | 9559 | 7675 |
2024-08-03 | 946 | 2536 | 8124 | 7679 | 4518 | 8711 |
2024-07-27 | 939 | 5197 | 8078 | 5093 | 4874 | 0931 |
2024-07-20 | 932 | 3790 | 7088 | 7505 | 7448 | 9871 |
2024-07-13 | 925 | 6448 | 4338 | 1537 | 8014 | 1862 |
2024-07-06 | 918 | 9312 | 4213 | 4223 | 8952 | 4891 |
2024-06-29 | 911 | 7957 | 2544 | 7602 | 0626 | 7096 |
2024-06-22 | 904 | 2519 | 3217 | 8150 | 3396 | 8273 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.