Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2023-05-14 | 499 | 0394 | 6758 | 8133 | 6630 | 5366 |
2023-05-07 | 492 | 8431 | 9714 | 7772 | 7682 | 3433 |
2023-04-30 | 485 | 1820 | 7366 | 5914 | 4118 | 1391 |
2023-04-23 | 478 | 5283 | 8433 | 9526 | 3857 | 0585 |
2023-04-16 | 471 | 5002 | 2078 | 8525 | 5118 | 5136 |
2023-04-09 | 464 | 6245 | 5276 | 7493 | 6337 | 1103 |
2023-04-02 | 457 | 3933 | 2643 | 2713 | 6696 | 6784 |
2023-03-26 | 450 | 3648 | 8379 | 5663 | 6037 | 6389 |
2023-03-19 | 443 | 8704 | 5821 | 6555 | 9695 | 3487 |
2023-03-12 | 436 | 9637 | 8899 | 5267 | 7687 | 8668 |
2023-03-05 | 429 | 0422 | 8151 | 4144 | 9601 | 8084 |
2023-02-26 | 422 | 3124 | 5226 | 6902 | 9057 | 4560 |
2023-02-19 | 415 | 4192 | 3075 | 9221 | 1185 | 7605 |
2023-02-12 | 408 | 6274 | 6623 | 3001 | 0813 | 6757 |
2023-02-05 | 401 | 3306 | 2035 | 6221 | 9372 | 9310 |
2023-01-29 | 394 | 4940 | 0471 | 3978 | 2569 | 1123 |
2023-01-22 | 387 | 2637 | 6538 | 7695 | 8802 | 6475 |
2023-01-15 | 380 | 6655 | 5880 | 0801 | 8930 | 6232 |
2023-01-08 | 373 | 8165 | 5501 | 4820 | 6718 | 5083 |
2023-01-01 | 366 | 1530 | 5538 | 2233 | 9218 | 3910 |
2022-12-25 | 359 | 3242 | 9443 | 3490 | 9910 | 1264 |
2022-12-18 | 352 | 4329 | 2429 | 3878 | 9037 | 5194 |
2022-12-11 | 345 | 3462 | 8979 | 1332 | 1793 | 7861 |
2022-12-04 | 338 | 6969 | 8003 | 5126 | 3206 | 7169 |
2022-11-27 | 331 | 6209 | 9166 | 8728 | 4472 | 7950 |
2022-11-20 | 324 | 0218 | 9555 | 1264 | 1422 | 6111 |
2022-11-13 | 317 | 2831 | 9134 | 9216 | 1603 | 0322 |
2022-11-06 | 310 | 6297 | 5806 | 9479 | 4849 | 0570 |
2022-10-30 | 303 | 1986 | 2339 | 2595 | 2954 | 7960 |
2022-10-23 | 296 | 6969 | 7355 | 3256 | 2645 | 4321 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.