Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2024-07-09 | 921 | 0703 | 2817 | 6058 | 5157 | 3662 |
2024-07-02 | 914 | 7756 | 3447 | 2066 | 1546 | 8286 |
2024-06-25 | 907 | 1537 | 2550 | 1169 | 0599 | 5798 |
2024-06-18 | 900 | 6141 | 8465 | 6859 | 1689 | 8984 |
2024-06-11 | 893 | 8387 | 2363 | 0900 | 6093 | 8140 |
2024-06-04 | 886 | 5193 | 8133 | 4316 | 6035 | 9124 |
2024-05-28 | 879 | 0287 | 6417 | 6416 | 4303 | 5380 |
2024-05-21 | 872 | 1135 | 9885 | 7538 | 4564 | 5360 |
2024-05-14 | 865 | 4758 | 2260 | 6880 | 4094 | 8238 |
2024-05-07 | 858 | 0790 | 4346 | 4578 | 3778 | 1452 |
2024-04-30 | 851 | 3980 | 5971 | 8233 | 5015 | 4887 |
2024-04-23 | 844 | 2821 | 3521 | 0935 | 0510 | 7337 |
2024-04-16 | 837 | 4268 | 1373 | 5830 | 3990 | 5140 |
2024-04-09 | 830 | 1767 | 1049 | 4924 | 6019 | 1265 |
2024-04-02 | 823 | 1305 | 7037 | 0605 | 1582 | 9859 |
2024-03-26 | 816 | 6459 | 4635 | 3787 | 6158 | 3237 |
2024-03-19 | 809 | 4012 | 7764 | 1832 | 8657 | 4880 |
2024-03-12 | 802 | 7409 | 0510 | 4951 | 3204 | 5012 |
2024-03-05 | 795 | 5683 | 1110 | 7629 | 4976 | 2387 |
2024-02-27 | 788 | 4969 | 1917 | 0453 | 8289 | 3426 |
2024-02-20 | 781 | 0370 | 4945 | 2252 | 6970 | 5380 |
2024-02-13 | 774 | 5734 | 3760 | 9186 | 5375 | 5590 |
2024-02-06 | 767 | 4069 | 9010 | 6420 | 6723 | 8779 |
2024-01-30 | 760 | 0338 | 9129 | 4342 | 3929 | 0786 |
2024-01-23 | 753 | 1139 | 3488 | 5944 | 8117 | 4789 |
2024-01-16 | 746 | 3923 | 9375 | 1816 | 6420 | 5421 |
2024-01-09 | 739 | 4103 | 9537 | 4545 | 3488 | 8234 |
2024-01-02 | 732 | 1724 | 0325 | 4390 | 5354 | 7469 |
2023-12-26 | 725 | 6781 | 9448 | 9212 | 6985 | 5424 |
2023-12-19 | 718 | 3794 | 6246 | 8856 | 6801 | 9864 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.